Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Chaudefonds-sur-Layon,49082,Maine-et-Loire
Chaudron-en-Mauges,49083,Maine-et-Loire
- ALAIN [1719] 1×( 1 )
- BERNARD [1652] 1×( 1 )
- BLON [1699] 1×( 1 )
- BRETAULT [1712] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- BRETAUT [1653] 1×( 1 )
- BRICHER [1609 - 1642] 2×( 1 2 )
- CHAUVET [1606] 1×( 1 )
- COGNEE [1689] 1×( 1 )
- COIGNE [1712] 1×( 1 )
- COUEFFARD [1609] 1×( 1 )
- DELAUNAY [1653] 1×( 1 )
- FARIAU [1718] 1×( 1 )
- GABORY [1606 - 1642] 2×( 1 2 )
- JURET [1694 - 1719] 2×( 1 2 )
- LUSSON [1694] 1×( 1 )
- MUSSET [1699 - 1718] 2×( 1 2 )
- PASQUIER [1661] 1×( 1 )
- PAUVERT [1652 - 1689] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- RICHOU [1661] 1×( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale