Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Saint-Rémy-en-Mauges,49316,Maine-et-Loire
Sainte-Christine,49268,Maine-et-Loire
- BIEAUTEAU [1675] 1×( 1 )
- BONAMY [1703] 1×( 1 )
- BOUET [1732] 1×( 1 )
- BOULESTREAU [1681 - 1732] 1°( 1 ) 3×( 1 2 3 )
- CHAUVAT [1697] 1×( 1 )
- COURTAIS [1681] 1×( 1 )
- DELAUNAY [1678 - 1732] 3×( 1 2 3 )
- GADRAS [1678] 1×( 1 )
- HUMEAU [1675] 1×( 1 )
- MARCHAIS [1758] 1×( 1 )
- PALUSSIERE [1697 - 1726] 2×( 1 2 )
- RAIMBAUT [1732] 1×( 1 )
- ROCHARD [1726] 1×( 1 )
- THOMAS [1705] 1×( 1 )
- VERGER [1758] 1×( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale