Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Saint-Pierre-Montlimart,49313,Maine-et-Loire
Saint-Quentin-en-Mauges,49314,Maine-et-Loire
- BABIN [1723] 1×( 1 )
- BARAULT [1712 - 1750] 2×( 1 2 )
- BELON [1715] 1×( 1 )
- BIEAUTEAU [1712 - 1742] 2×( 1 2 )
- CHESNE 1°( 1 )
- COURANT [1680 - 1699] 2×( 1 2 )
- DOUEZY [1699] 1×( 1 )
- ESSEUL [1742] 1×( 1 )
- GAULTIER [1771] 1×( 1 )
- GAUTIER [1750] 1×( 1 )
- GOURDON [1671 - 1701] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- GUILBAUD [1680 - 1715] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- GUYET [1696] 1×( 1 )
- MAILLET [1701] 1×( 1 )
- NAU [1712] 1×( 1 )
- ONILLON [1925] 1×( 1 )
- PAPIN [1696 - 1761] 3×( 1 2 3 )
- PIONNEAU 1°( 1 )
- RAIMBAULT [1761] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- RAIMBAUT [1723] 1×( 1 )
- RENOU [1728] 1×( 1 )
- ROBINEAU [1671] 1×( 1 )
- ROCHARD [1925 - 1926] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- THIBAULT [1771] 1×( 1 )
- VERRON [1712] 1×( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale