Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Rochefort-sur-Loire,49259,Maine-et-Loire
Saint-Aubin-de-Luigné,49265,Maine-et-Loire
Saint-Augustin-des-Bois,49266,Maine-et-Loire
Saint-Christophe-la-Couperie,49270,Maine-et-Loire
Saint-Florent-le-Vieil,49276,Maine-et-Loire
- BARBIN [1787 - 1830] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- DELAUNAY [1695] 1×( 1 )
- GAUTREAU [1696 - 1733] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- GUILLAUME [1724] 1×( 1 )
- MARTIN [1723] 1+( 1 )
- NAU 1°( 1 )
- OGER [1695] 1×( 1 )
- POITEVIN [1715 - 1833] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- RABJEAU [1715] 1×( 1 )
- RENOU [1696 - 1744] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- ROUSSEAU [1727] 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale