Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
La Rouxière,44147,Loire-Atlantique
La Salle-et-Chapelle-Aubry,49324,Maine-et-Loire
- BLON [1700] 1×( 1 )
- BOISTAULT [1677] 1×( 1 )
- CHUPIN [1723] 1×( 1 )
- DEBILLOT [1697] 1×( 1 )
- ESSEUL [1714 - 1764] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- GOURDON [1697] 1×( 1 )
- GUINEHUT [1697] 1×( 1 )
- LEFORT [1697 - 1714] 2×( 1 2 )
- MALINGE 1°( 1 )
- MARCHAIS [1700] 1×( 1 )
- NEAU [1701] 1×( 1 )
- ROCHARD [1764] 1×( 1 )
- THOMAS [1701] 1×( 1 )
- VERGER [1697] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- VERRON [1677 - 1723] 3×( 1 2 3 )
Page suivante
Retour à la page principale